Повне найменування фінансової установи | КРЕДИТНА СПІЛКА «АЛІМПІА»(КС «АЛІМПІА») |
Ідентифікаційний код установи | 41671642 |
Адреса фінансової установи | 04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4-А, офіс 39 |
Код території за КОАТУУ | 8039100000 |
Графік роботи | Пн-Чт 9:00 — 18:00 Пт 9:00 — 17:00 Сб-Нд — вихідний Обідня перерва 13:00 — 13:45 |
Повний перелік видів фінансових послуг | Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. — проценти за користування фінансовими активами (% річних): 5% — до 3-ьох місяців включно; від 3 до 12 місяців включно — 7%; більше 12 місяців — 10%. — проценти за користування кредитом (позикою) у розмірі 25% річних; — Комісійна винагорода за послуги становить 0,75% від суми, але не меньше 200 грн. |
Власники істотної участі | Відповідно до особливостей створення та функціонування кредитних спілок, що визначені Законом України «Про кредитні спілки», у кредитних спілок відсутні власники істотної участі |
Інформація про наглядову раду | Наглядова рада не передбачена Статутом. Виконавчим органом кредитної спілки є Правління Голова правління – Романенко Сергій Миколайович Член правління – Ганенко Андрій Васильович Секретар правління – Козак Олена Олегівна |
Відокремлені підрозділи фінансової установи | Відокремлені підрозділи фінансової установи не створювались. |
Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі | Ліцензії відсутні. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, видане на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 22.11.2018 року № 2038. Серія та номер Свідоцтва — КС № 981, дата видачі 22.11.2018 року, (безстрокове). |
Дата розкриття звітності | Фінансова звітність станом за 2019 рік, затверджена Аудиторською фірмою |
Додаткова інформація: · про банкрутство | КС «АЛІМПІА» не перебуває у процесі банкрутства та санації. Судові рішення та виконавчі провадження відсутні. |
· про початок процедури ліквідації фінансової установи | Не перебуває в процесі ліквідації. |
Звіт про корпоративне управління установи | Утворена у формі Кредитна спілка (КС). |
Інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства. | Відповідно до особливостей створення та функціонування кредитних спілок, що визначені Законом України «Про кредитні спілки», кредитні спілки не зобов’язані розкривати іншу інформацію. |
Распоряжение Нацкомфин от 22.11.2018 (внесение в реестр)
Аудит КС Алімпіа фінансової звітності за 2020 рік
recent case studies
Corporate Video Showcase
who we are
Company Profile
We’ve worked with the majority of regional and local organizations, hundreds of nonprofits, and private equity funds.
- Large multinational corporations
- Leading private equity firms
- Midsize companies
- Small start-ups
- Nonprofit organizations
We’ve worked with the majority of regional and local organizations, hundreds of nonprofits, and private equity funds.
- Large multinational corporations
- Small start-ups
- Leading private equity firms
- Midsize companies
- Nonprofit organizations
We’ve worked with the majority of regional and local organizations, hundreds of nonprofits, and private equity funds.
- Small start-ups
- Nonprofit organizations
- Large multinational corporations
- Leading private equity firms
- Midsize companies
Frequently Asked Questions
FAQ
For more than 40 years, we’ve been passionate about achieving better results for our clients.
We take pride in our ability to learn the fundamentals of virtually any industry or technology quickly. Some of the markets we have served include green technologies, medical devices, biotechnology, Internet/e-commerce, telecommunications, distance education/e-learning, real estate…view all
We take pride in our ability to learn the fundamentals of virtually any industry or technology quickly. Some of the markets we have served include green technologies, medical devices, biotechnology, Internet/e-commerce, telecommunications, distance education/e-learning, real estate…view all
We take pride in our ability to learn the fundamentals of virtually any industry or technology quickly. Some of the markets we have served include green technologies, medical devices, biotechnology, Internet/e-commerce, telecommunications, distance education/e-learning, real estate…view all
We take pride in our ability to learn the fundamentals of virtually any industry or technology quickly. Some of the markets we have served include green technologies, medical devices, biotechnology, Internet/e-commerce, telecommunications, distance education/e-learning, real estate…view all
important milestones
COMPANY Timeline
With a community of over 400 million users (and a majority age group being 18 to 29), wouldn’t you want to make sure you’re monitoring what people are posting on social networks?

download our app
Small Screen. Big Ideas.



